Cieľom Investičnej stratégie je prinášať vysoké výnosy v dlhodobom horizonte pri vyššom stupni finančného rizika. Investície do akciových podielových fondov budú tvoriť výraznú časť portfólia.
| Roky do konca Investičnej stratégie | Akciové fondy | Dlhopisové fondy | Konzervatívne fondy |
| 21 a viac | Max. 90% | Min. 10% | 0% |
| 20 - 16 | Max. 90% | Min. 10% | 0% |
| 15 - 11 | Max. 85% | Min. 15% | 0% |
| 10 | Max. 80% | Min. 20% | 0% |
| 9 | Max. 75% | Min. 25% | 0% |
| 8 | Max. 70% | Min. 30% | 0% |
| 7 | Max. 65% | Min. 35% | 0% |
| 6 | Max. 60% | Min. 40% | 0% |
| 5 | Max. 55% | Min. 45% | 0% |
| 4 | Max. 50% | Max. 45% | Min. 5% |
| 3 | Max. 45% | Max. 40% | Min. 15% |
| 2 | Max. 40% | Max. 40% | Min. 20% |
| 1 | Max. 35% | Max. 40% | Min. 25% |
